Medidas dos Boyler e Materiais Utilizados - Baixa Pressão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Litros | Comp.(m) | Diam.(m) | Apop elét.(w) | Tensão(w) | Bit. Rosca | Bit. Resist. | Isolam. |
MDBX200 | 200 | 0.75 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX300 | 300 | 1.00 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX400 | 400 | 1.30 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX500 | 500 | 1.60 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX600 | 600 | 1.85 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX700 | 700 | 2.00 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX800 | 800 | 1.80 | 0.88 | 5.000 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX1000 | 1.000 | 2.20 | 0.88 | 5000 | 220 v | 1x1/2 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDBX 1.250 a 10.000 sob consulta. |
Medidas dos Boyler e Materiais Utilizados - Alta Pressão | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Litros | Comp.(m) | Diam.(m) | Apop elét.(w) | Tensão(w) | Bit. Rosca | Bit. Resist. | Isolam. |
MDAP200 | 200 | 0.75 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP300 | 300 | 1.00 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP400 | 400 | 1.30 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP500 | 500 | 1.60 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP600 | 600 | 1.85 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP700 | 700 | 2.00 | 0.70 | 2.500 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP800 | 800 | 1.80 | 0.88 | 5.000 | 220 v | 1 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP1000 | 1.000 | 2.20 | 0.88 | 5000 | 220 v | 1x1/2 " | 1x1/4 " | 2 " |
MDAP 1.250 a 10.000 sob consulta. |
Reservatórios construídos em aço inoxidável AISI-304 / 316, o mais resistente do mercado, qualidade avançada, confeccionado internamente em aço inox, isolamento térmico em poliuretano expandido de 50mm de espessura, acabamento externo em alumínio, apoio elétrico com resistência 220v e termostato regulável 0 a 120º, pressão de 0,5 (m.c.a) para reservatórios de baixa pressão e 50 (m.c.a) para reservatórios de alta pressão.
Reservatórios com 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
Placa coletora solar, disponível nas medidas de 200x100, 100x100 e 150x100 cm, confeccionada internamente com aletas em cobre ou aço inox AISI-304/316L, construção externa em perfil de alumínio com fundo também construindo em alumínio, pintura em preto fosco de alta temperatura com tratamento contra desgaste pelos raios UV.
Fechamento com silicone de alta aderência, utiliza vidro do tipo transparente liso com espessura de 3mm. Isolamento térmico constituído de Poliuretano rígido sem CFC papelão do tipo Kraft. Conexões entre placas com uso de magotes (no caso de aço inox), brasagem (no caso de cobre) ou fornecidas com ponteira com rosca (sob encomenda).
Modelos de Coletores Solar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medida dos Coletores | |||||||
PCC 10 | 1000 x 1000 mm | 10 aletas | |||||
PCC 15 | 1500 x 1000 mm | 10 aletas | |||||
PCC 20 | 2000 x 1000 mm | 10 aletas | |||||
PCI 10 | 1000 x 1000 mm | 10 aletas | |||||
PCI 15 | 1500 x 1000 mm | 10 aletas | |||||
PCI 20 | 2000 x 1000 mm | 10 aletas |
Placas com 5 anos de garantia contra defeitros de fabricação.
Disco Solar para Piscina, no diâmetro 145 mm, confeccionado em polietileno com aditivo de tratamento contra raios ultra violeta de baixa densidade linear. Os tubos são acomodados em suporte de alumínio, fechados nas extremidades com parafuso de inox para evitar corrosões.
Condicionadores de Ar de alta performance. São aparelhos compactos e modernos. Possuem a unidade externa com proteção anti-ferrugem e 5 anos de garantia no compressor. Além de filtro de carvão ativado, controle remoto com visor luminoso, timer, opção quente e frio, proporcionando um ambiente mais agradável com maior economia e conforto.
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 e 12.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
18/ 24 / 36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
18/ 24 / 36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus
36 / 48 e 60.000 Btus
7 / 9 / 12 / 18 / 24 e 30.000 Btus